구분 | 학교수 | 학생수 | 교원수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | 공립 | 사립 | 계 | ||
유치원 | 단설 | 0 | 8(1) | 8(1) | 0 | 481 | 481 | 0 | 47 | 47 |
병설 | 24(2) | 0 | 24(2) | 257 | 0 | 257 | 44 | 0 | 44 | |
유치원 소계 | 24(2) | 8(1) | 32(3) | 257 | 481 | 738 | 44 | 47 | 91 | |
초등학교 | 23(2) | 0 | 23(2) | 4,224 | 0 | 4,224 | 447 | 0 | 447 | |
중학교 | 8 | 5 | 13 | 1,969 | 720 | 2,689 | 221 | 97 | 318 | |
고등학교 | 4 | 5 | 9 | 1,113 | 1,638 | 2,751 | 155 | 157 | 312 | |
학교 소계 | 35(2) | 10 | 45(2) | 7,306 | 2,358 | 9,664 | 823 | 254 | 1,077 | |
총계 | 59(4) | 18(1) | 77(5) | 7,563 | 2,839 | 10,402 | 867 | 301 | 1,168 |
※ 유치원()는 휴원교, 초등학교 ()는 분교 수임, 교원수는 관리자 포함
학교급 | 학교명 | 개교예정 | 학급수(예정) | 소재지 | 추진단계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가칭 | 개교시 | 일반 | 특수 | 병설 | 합계 | ||||
초 | 여주초 | 여주초 | 2025. 9. | 29 | 6 | 7 | 42 | 여주시 교동 646-1 | 공사 중 |