본문으로 바로가기메인메뉴 바로가기

모두가 같이하는 행복한 여주 미래교육,경기도여주교육지원청 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

정·현원 현황

알림마당입학/전학안내정·현원 현황

기준일 : 2023. 09. 01.

공립유치원 정ㆍ현원 현황

공립유치원 정ㆍ현원 현황을 알 수 있는 표로 구분, 학교, 학년, 학급수, 원아수(정원,현원,결원), 전화번호를 알 수 있습니다.
구분 학교 학년 학급수 원아수 전화번호
정원 현원 결원
여주1 강천초병설 · 2 42 20 22 031-881-1356
대신초병설 · 1 20 5 15 031-881-2542
문장초병설 · 1 20 6 14 031-884-0682
북내초병설 · 2 42 11 31 031-883-9567
송촌초병설 · 1 20 5 15 031-883-3892
오학초병설 · 4 64 49 15 031-880-2571
이포초병설 · 1 20 4 16 031-882-2570
천남초병설 · 1 20 11 9 031-881-4086
흥천초병설 · 1 20 5 15 031-883-0325
여주2 능북초병설 · 1 20 6 14 031-884-5286
능서초병설 · 1 20 5 15 031-881-0848
매류초병설 · 1 20 5 15 031-881-0262
세종초병설 · 3 64 31 33 031-880-2680
여주초병설 · 3 64 30 34 031-880-2970
여흥초병설 · 4 90 66 28 031-880-8409
연라초병설 · 1 20 7 13 031-884-3067
점봉초병설 · 1 20 12 8 031-881-6607
여주3 가남초병설 · 1 20 14 6 031-884-2041
금당초병설 · 1 20 7 13 031-881-5404
송삼초병설 · 1 20 8 12 031-881-3775
오산초병설 · 1 20 6 14 031-884-4423
점동초병설 · 3 24 10 14 031-882-2213

초등학교 정ㆍ현원 현황

초등학교 정ㆍ현원 현황을 알 수 있는 표로 구분, 학교, 학년, 학급수, 원아수(정원,현원,결원), 전화번호를 알 수 있습니다.
구분 학교 학년 학급수 원아수 전화번호
정원 현원 결원
가남중학구가남초13 81 57 24 031-882-2705
23 81 64 17
33 81 81 0
43 81 79 2
53 81 61 20
64 108 90 18
소   계19 513 432 81
금당초10 28 3 25 031-882-5404
21 28 4 24
31 28 7 21
40 28 2 26
51 28 5 23
61 28 4 24
소   계4 168 25 143
오산초11 28 8 20 882-2903
21 28 6 22
31 28 3 25
41 28 12 16
51 28 11 17
61 28 8 20
소   계6 168 48 120
강천중학구강천초11 28 7 21 031-882-5915
21 28 11 17
31 28 12 16
41 28 11 17
51 28 15 13
61 28 20 8
소   계6 168 76 92
금사중학구문장초11 27 6 21 884-5041
21 27 6 21
31 27 4 23
41 27 10 17
51 27 6 21
61 27 6 21
소   계6 180 38 142
이포초10 27 0 28 031-882-9317
21 27 3 25
31 27 6 22
41 27 8 20
51 27 4 24
61 27 7 21
소   계5 162 28 140
이포초하호분교장10 27 0 28 031-886-9416
20 27 0 28
30 27 0 28
41 27 1 27
51 27 3 25
61 27 4 24
소   계3 162 8 160
대신중학구대신초11 28 9 21 031-884-0039
21 28 10 18
31 28 10 18
41 28 7 21
51 28 9 19
61 28 15 13
소   계6 168 60 110
송촌초11 27 5 22 882-7803
21 27 7 20
31 27 7 20
41 27 5 22
51 27 7 20
61 27 10 17
소   계6 162 41 121
천남초11 28 17 11 031-882-7647
21 28 15 13
31 28 13 15
41 28 12 16
51 28 13 15
61 28 12 16
소   계6 168 82 86
북내중학구북내초11 27 13 14 031-882-0105
21 27 14 13
31 27 12 15
41 27 15 12
51 27 11 16
61 27 22 5
소   계6 162 87 75
북내초
도전분교장
10 0 0 0 031-886-6212
21 8 2 6
30 0 0 0
41 8 4 4
50 0 0 0
61 8 3 5
소   계3 24 9 15
북내초
운암분교장
10 27 0 0 031-882-0174
20 27 0 0
30 27 0 0
40 27 0 0
51 27 4 23
61 27 5 22
소   계2 162 9 45
상품중학구상품초11 28 3 0 883-9964
21 28 11 0
31 28 13 0
41 28 10 0
51 28 14 0
61 28 14 0
소   계6 168 65 0
세정중학구매류초11 28 5 23 031-882-4359
21 28 7 21
31 28 5 23
41 28 7 21
51 28 8 20
61 28 9 19
소   계6 168 41 127
송삼초11 27 5 22 031-882-5473
21 27 5 22
31 27 4 23
41 27 8 19
51 27 10 17
61 27 8 9
소   계162
여주중학군능북초11 28 6 22 031-882-4347
21 28 10 18
31 28 8 20
41 28 8 20
51 28 5 23
61 28 6 22
소   계6 168 43 125
세종초16 27 143 19 880-2604
27 27 182 7
36 27 159 3
47 27 169 20
57 27 170 19
66 27 143 19
소   계39 1053 966 87
여주초13 84 56 28 031-880-2900
23 84 65 19
32 56 58 △2
43 84 61 23
53 84 64 20
63 84 71 13
소   계16 476 375 101
여흥초13 81 77 4 880-8470
23 81 81 0
34 108 101 7
44 108 98 10
54 108 102 6
65 135 136 0
소   계35 621 595 27
연라초11 28 22 6 884-3042
21 28 19 9
31 28 25 3
41 28 20 8
51 28 16 12
61 28 17 11
소   계6 168 119 49
오학초14 112 103 9 031-880-2504
25 140 134 6
37 196 169 27
46 168 143 25
56 168 149 19
66 168 166 2
소   계34 952 864 88
점봉초12 54 42 12 031-881-6602
22 54 48 6
33 81 57 24
43 81 65 16
52 54 56 △2
63 81 63 18
소   계15 405 331 74
여주중학군/
세정중학구/
흥천중학구
능서초11 28 13 15 031-882-4308
21 28 4 24
31 28 13 15
41 28 5 23
51 28 10 18
61 28 13 15
소   계6 168 58 110
점동중학구점동초11 28 13 15 882-2384
21 28 8 20
31 28 12 16
41 28 11 17
51 28 17 11
61 28 19 9
소   계7 168 80 88
흥천중학구흥천초10 27 0 27 031-883-0325
21 27 9 18
31 27 6 21
41 27 6 21
51 27 19 8
61 27 9 18
소   계5 162 49 113
합   계259
학년별소계135
241
342
444
544
647
합  계253

 

중·고등학교 정ㆍ현원 현황

중·고등학교 정ㆍ현원 현황을 알 수 있는 표로 구분, 학교, 학년, 학급수, 원아수(정원,현원,결원), 전화번호를 알 수 있습니다.
구분 학교 학년 학급수 학생수 전화번호
정원 현원 결원
여주중학군여주중16 168 159 9 880-8946
26 168 156 12
35 140 144 △4
여주여중17 196 179 17 031-880-8381
27 196 180 14
36 168 165 3
세종중19 252 252 0 031-884-6174
29 252 241 11
39 252 240 12
세정중학구세정중11 28 24 4 031-882-4360
21 28 22 6
31 28 17 11
점동중학구점동중11 28 21 7 882-6706
21 28 24 4
31 28 21 7
가남중학구여주제일중14 112 95 17 031-882-3303
24 112 112 0
35 140 116 24
흥천중학구흥천중11 28 4 24 031-881-2303
21 28 15 13
31 28 13 15
금사중학구이포중11 28 18 10 031-882-9526
21 28 11 17
31 28 15 13
대신중학구대신중11 28 27 1 031-883-3881
21 28 16 12
31 28 16 12
창명여중11 28 14 14 031)8051-2711
21 28 18 10
31 28 21 7
북내중학구여강중14 112 98 14 031-884-1470
23 84 64 20
33 84 73 11
상품중학구상품중11 28 12 16 031-883-0003
21 28 23 5
31 28 27 1
강천중학구강천중11 28 11 17 070-4188-3430
21 28 20 8
31 28 12 16
특성화고경기관광고14 88 92 △4031-8051-2618
24 96 89 9
34 96 77 21
여주자영농고15 130 130 0 031-883-2843
25 130 121 9
35 130 123 7
일반고대신고13 78 79 0 031-882-8736
23 84 82 2
33 81 80 (특수 4명 포함)5
세종고16 156 160 △4031-880-8502
26 168 175 △7
36 162 161 △1
여강고13 78 77 1 031-882-0109
23 81 87 △6
33 81 72 9
여주고16 156 158 △2031-883-5111
26 162 163 △1
36 156 153 3
이포고13 66 49 15 031-882-9527
23 72 49 23
32 44 27 17
점동고12 52 52 0 031 884 1478
22 56 56 0
32 54 49 5
종합고여주제일고16 148 140 8 031-882-3352
26 156 155 1
36 148 116 32
  • ※ 학교별 결원현황은 2개월(1,3,5,7,9,11월)마다 현행화됩니다.
  • ※ 시기에 따라 차이가 나는 경우가 있으므로 보다 정확한 내용은 해당 학교에 문의 바랍니다.
  • ※△표시는 정원 대비 현원 과원으로 특별한 경우(정원외전학)를 제외하고는 거주지 이전에 의한 일반 전학은 불가합니다.