본문으로 바로가기메인메뉴 바로가기

같이 여는 미래, 생동하는 행복 여주교육 경기도여주교육지원청 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.

정·현원 현황

알림마당입학/전학안내정·현원 현황

기준일 : 2025. 3. 4.

공립유치원 정ㆍ현원 현황

공립유치원 정ㆍ현원 현황을 알 수 있는 표로 구분, 학교, 학년, 학급수, 원아수(정원,현원,결원), 전화번호를 알 수 있습니다.
구분 학교 학년 학급수 원아수 전화번호
정원 현원 결원
여주1 강천초병설 · 2 42 20 22 031-881-1356
대신초병설 · 1 20 5 15 031-881-2542
문장초병설 · 1 20 6 14 031-884-0682
북내초병설 · 2 42 11 31 031-883-9567
송촌초병설 · 1 20 5 15 031-883-3892
오학초병설 · 4 64 49 15 031-880-2571
이포초병설 · 1 20 4 16 031-882-2570
천남초병설 · 1 20 11 9 031-881-4086
흥천초병설 · 1 20 5 15 031-883-0325
여주2 능북초병설 · 1 20 6 14 031-884-5286
능서초병설 · 1 20 5 15 031-881-0848
매류초병설 · 1 20 5 15 031-881-0262
세종초병설 · 3 64 31 33 031-880-2680
여주초병설 · 3 64 30 34 031-880-2970
여흥초병설 · 4 90 66 28 031-880-8409
연라초병설 · 1 20 7 13 031-884-3067
점봉초병설 · 1 20 12 8 031-881-6607
여주3 가남초병설 · 1 20 14 6 031-884-2041
금당초병설 · 1 20 7 13 031-881-5404
송삼초병설 · 1 20 8 12 031-881-3775
오산초병설 · 1 20 6 14 031-884-4423
점동초병설 · 3 24 10 14 031-882-2213

초등학교 정ㆍ현원 현황

초등학교 정ㆍ현원 현황을 알 수 있는 표로 구분, 학교, 학년, 학급수, 원아수(정원,현원,결원), 전화번호를 알 수 있습니다.
구분 학교 학년 학급수 원아수 전화번호
정원 현원 결원
가남중학구 가남초 1 2 52 49 3 031-882-2705
2 3 78 57 21
3 3 78 61 17
4 3 78 73 5
5 3 78 75 3
6 3 78 65 13
소   계 17 442 380 62
금당초 1

1

26

4 19 031-882-5404
2 3
3 1 26 3 23
4 1
26
7 19
5

1


26


2

21


6 3
소   계 4 104 22 82
오산초 1 1 26 7 19 031-882-2903
2 1 26 6 20
3 1 26 6 20
4 1 26 3 23
5 1 26 12 14
6 1 26 9 17
소   계 6 156 43 113
강천중학구 강천초 1 1 26 8 18 031-882-5915
2 1 26 6 20
3 1 26 11 15
4 1 26 12 14
5 1 26 12 14
6 1 26 14 12
소   계 6 156 63 93
금사중학구 문장초 1 1 26 6 20 031-884-5041
2 1 26 6 20
3 1 26 6 20
4 1 26 4 22
5 1 26 8 18
6 1 26 7 19
소   계 6 156 37 119
이포초 1 1 26 5 21 031-882-9317
2 0 0 0 0
3 1
26
2 19
4 5
5 1 26 6 20
6 1 26 3 23
소   계 4 104 21 83
이포초하호분교장 1 0 0 0 0 031-886-9416
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 1
26
1 22
6 3
소   계 1 26 4 22
대신중학구 대신초 1 1 26 5 21 031-884-0039
2 1 26 8 18
3 1 26 10 16
4 1 26 9 17
5 1 26 6 20
6 1 26 10 16
소   계 6 156 48 108
송촌초 1 1 26 5 21 031-882-7803
2 1 26 4 22
3 1 26 6 20
4 1 26 6 20
5 1 26 5 21
6 1 26 4 22
소   계 6 156 30 126
천남초 1 1 26 14 12 031-882-7647
2 1 26 14 12
3 1 26 14 12
4 1 26 15 11
5 1 26 11 15
6 1 26 14 12
소   계 6 156 82 74
북내중학구 북내초 1 1 26 9 17 031-882-0105
2 1 26 12 14
3 1 26 16 10
4 1 26 14 12
5 1 26 13 13
6 1 26 16 10
소   계 6 156 80 76

 

북내초
도전분교장
1 1
26
1 24
031-882-0105
2 1
3 1
26
1 23
4 2
5 1
26
2 22
6 2
소   계 3 78 9 69

 

상품중학구 상품초 1 1 26 7 19 031-883-9964
2 1 26 3 23
3 1 26 8 18
4 1 26 13 13
5 1 26 9 17
6 1 26 14 12
소   계 6 156 54 102
세정중학구 매류초 1 1
26
1 25
031-882-4359
2 4
3 1
26
5 18
4 3
5 1 26 6 20
6 1 26 7 19
소   계 4 104 26 82
송삼초 1 1 26 8 18 031-882-5473
2 1 26 4 22
3 1 26 9 17
4 1 26 7 19
5 1 26 8 18
6 1 26 9 17
소   계

6

156

45

111

여주중학군 능북초 1 1 26 8 18 031-882-4347
2 1 26 4 22
3 1 26 10 16
4 1 26 8 18
5 1 26 8 18
6 1 26 7 19
소   계 6 156 45 111
세종초 1 6 156 133 23 031-880-2602
2 6 156 147 9
3 8 208 194 14
4 7 182 166 16
5 7 182 180 2
6 7 182 174 8
소   계 41 1066 994 72
여주초 1 3 78 57 21 031-880-2900
2 3 78 58 20
3 3 78 67 11
4 3 78 57 21
5 3 78 62 16
6 3 78 70 8
소   계 18 468 371 97
여흥초 1 3 78 71 7 031-880-8470
2 3 78 74 4
3 4 104 80 24
4 4 104 104 0
5 4 104 97 7
6 4 104 107 △3
소   계 22 572 533 39
연라초 1 1 26 13 13 031-884-3048
2 1 26 17 9
3 1 26 17 9
4 1 26 23 3
5 1 26 20 6
6 1 26 17 9
소   계 6 156 107 49
오학초 1 4 104 112 △8 031-880-2500
2 4 104 100 4
3 5 130 128 2
4 6 156 161 △5
5 6 156 140 16
6 6 156 143 13
소   계 31 806 784 22
점봉초 1 2 52 36 16 031-881-6604
2 2 52 41 11
3 2 52 46 6
4 3 78 53 25
5 3 78 63 15
6 3 78 54 24
소   계 15 390 293 97
여주중학군/
세정중학구/
흥천중학구
능서초 1 1 26 6 20 031-884-5876
2 1 26 10 16
3 1 26 4 22
4 1 26 13 13
5 1 26 5 21
6 1 26 10 16
소   계 6 156 48 108
점동중학구 점동초 1 1 26 7 19 031-882-2384
2 1 26 12 14
3 1 26 8 18
4 1 26 11 15
5 1 26 13 13
6 1 26 17 9
소   계 6 156 68 88
흥천중학구 흥천초 1 1 26 8 18 031-883-0325
2 0 0 0 0
3 1 26 9 17
4 1 26 7 19
5 1 26 8 18
6 1 26 19 7
소   계 5 130 51 79
합   계 243

6318

4238

2084

 

 

중·고등학교 정ㆍ현원 현황

중·고등학교 정ㆍ현원 현황을 알 수 있는 표로 구분, 학교, 학년, 학급수, 원아수(정원,현원,결원), 전화번호를 알 수 있습니다.
구분 학교 학년 학급수 학생수 전화번호
정원 현원 결원
여주중학군 여주중 1 6 168 156 12 031-880-8951
2 6 168 158 10
3 6 168 157 11
여주여중 1 6 168 153 15 031-880-8381
2 7 196 182 14
3 7 196 178 18
세종중 1 9 252 252 0 031-884-6174
2 9 252 252 0
3 9 252 252 0
세정중학구 세정중 1 1 27 20 7 031-882-4360
2 1 27 21 6
3 1 27 22 5
점동중학구 점동중 1 1 27 26 1 031-882-6706
2 1 27 18 9
3 1 27 25 2
가남중학구 여주제일중 1 4 108 96 12 031-882-3303
2 4 108 92 16
3 5 135 111 24
흥천중학구 흥천중 1 1 27 8 19 031-881-2303
2 1 27 5 22
3 1 27 13 14
금사중학구 이포중 1 1 27 11 16 031-882-9526
2 1 27 16 11
3 1 27 11 16
대신중학구 대신중 1 1 27 17 10 031-883-3881
2 1 27 26 1
3 1 27 16 11
창명여중 1 1 27 16 11 031)8051-2711
2 1 27 14 13
3 1 27 18 9
북내중학구 여강중 1 4 108 85 23 031-884-1470
2 4 108 94 14
3 3 81 69 12
상품중학구 상품중 1 1 27 16 11 031-883-0003
2 1 27 12 15
3 1 27 25 2
강천중학구 강천중 1 1 27 17 10 031-883-1902
2 1 27 12 15
3 1 27 19 8
특성화고 경기관광고 1 4 86 85 1 031-882-9196
2 4 88 79 9
3 4 96 93 3
여주자영농고 1 5 130 130 0 031-883-2843
2 5 130 129 1
3 5 130 115 15
일반고 대신고 1 3 78 78 0 031-882-8736
2 3 78 78 0
3 3 84 84 (특수 4명 포함) 0
세종고 1 6 156 156 0 031-883-1130
2 6 156 156 0
3 6 162 162 0
여강고 1 3 78 78 0 031-882-0109
2 3 78 77 1
3 3 81 78 3
여주고 1 6 156 155 1 031-883-5111
2 6 156 156 0
3 6 162 162 0
이포고 1 2 44 20 24 031-882-9527
2 3 66 39 27
3 2 66 45 21
점동고 1 2 52 42 10 031-884-1478
2 2 52 52 0
3 2 56 56 0
종합고 여주제일고 1 6 148 138 10 031-882-3353
2 6 148 128 20
3 6 156 152 4
  • ※ 학교별 결원현황은 2개월(1,3,5,7,9,11월)마다 현행화됩니다.
  • ※ 시기에 따라 차이가 나는 경우가 있으므로 보다 정확한 내용은 해당 학교에 문의 바랍니다.
  • ※△표시는 정원 대비 현원 과원으로 특별한 경우(정원외전학)를 제외하고는 거주지 이전에 의한 일반 전학은 불가합니다.